Siglas y Acrónimos de Oftalmología
Este proyecto nació desde el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla dónde se hizo una primera recopilación de siglas y acrónimos empleados en Oftalmología, con objeto de facilitar su comprensión no sólo dentro de nuestro propio colectivo, sino también en otras especialidades médicas y sanitarias.
Listado de participantes
Borja Arias del Peso
Hospital Universitario Miguel Servet
Rosa Arroyo Castillo
Hospital Naval (CHUF)
Claudia Azpitarte Sánchez-Muros
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Rosa Bellido Muñoz
Hospital Clínico San Cecilio
Giacomo de Benedetti
Clínica La Asunción, Tolosa
María Concepción Díaz Ruiz
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Antonio José Fernández Aparicio
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva
Álvaro Ferragut Alegre
Centro de Oftalmología Barraquer
Inmaculada Garbín Fuentes
Hospital Universitario de Jaén
María Gessa Sorroche
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Saturnino Gismero Moreno
Hospital Costa del Sol. Marbella
Alberto González Costea
Clínica González Costea
Gonzalo Guerrero Pérez
Hospital Universitario de Navarra
Fernando Gutiérrez Ruiz
Consulta Dres.Gutiérrez
Estanislao Gutiérrez Sánchez
Hospital Universitario Virgen Macarena / Clínica Piñero
Fernando Llovet Osuna
Clínica Baviera
Sonia López-Romero Moraleda
Hospital La Mancha Centro, Alcázar de San Juan
María Pilar Martínez Fernández
Hospital público da Mariña
Rosalía Méndez Fernández
Hospital Clínico San Carlos (HCSC), Madrid
Laura Monje Fernández
Hospital de León
Miguel Ángel Montenegro Quintana
Hospital Alto Guadalquivir, Andújar
María Olmedo Herrero
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS)
Julio Ortega
Clínica Baviera
Eduard Pedemonte Sarrias
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Teresa María Pérez Martínez
Hospital Universitario, Toledo
Isabel Priego Merino
Hospital Universitario San Cecilio
Javier Ráez Balbastre
Fundación Jiménez Díaz
María Isabel Relimpio López
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Ignacio Rodríguez Uña
Instituto Oftalmológico Fernández-Vega
Susana Ruiz Bilbao
Hospital Germans Trias i Pujol
Ruth Sacristán Sanz
Hospital Guadalajara
Javier Sánchez
Hospital La Mancha Centro, Alcázar de San Juan
Álvaro Toribio García
Hospital de León
Facundo Urbinati
Hospital Regional Universitario de Málaga
Javier Aritz Urcola
Hospital Universitario Araba
#
5FU | 5-Fluorouracilo |
A
@ | Agujero estenopeico |
A/V |
Relación arteria-vena |
AA |
Amplitud de acomodación |
AAF |
Aspiración con aguja fina |
AC/A | Relación ángulo de convergencia-acomodación |
ACR | 1) Arteria central de la retina. 2) Atrofia coriorretiniana |
ACG | Arteritis de células gigantes |
ACV | Accidente cerebrovascular |
AD / ADD | Adición |
ADO | Antidiabético oral |
AF | Autofluorescencia |
AFB | Aflibercept |
AFG | Angiofluoresceingrafía |
AG | Atrofia geográfica |
AGF | Angiografía fluoresceínica |
AHC | Astigmatismo hipermetrópico compuesto |
AHS | Astigmatismo hipermetrópico simple |
AIAMC | Síndrome de aumento idiopático agudo de la mancha ciega |
AII | Artritis idiopática infantil |
AIJ | Artritis idiopática juvenil |
AIT | Accidente isquémico transitorio |
AL | Anestésico local |
AM | 1) Agujero macular. 2) Astigmatismo mixto |
AMC | Astigmatismo miópico compuesto |
AMEC | Agujero macular de espesor completo |
AMIR | Anomalía microvascular intrarretiniana |
AML | Agujero macular laminar o lamelar (anglicismo) |
AMS | Astigmatismo miópico simple |
ANR | Anillo neurorretiniano |
AO / AAOO | Ambos ojos |
APL | Ausencia de percepción de luz |
AR | 1) Autorrefractómetro. 2) Artritis reumatoide |
AREDS | Age-Related Eye Disease Study |
ARPE | Acute retinal pigment epithelitis en inglés (epitelitis pigmentaria retiniana aguda) |
AS | Aceite de silicona |
ATC | Anillo de tensión capsular |
AUTO | Autorrefractómetro |
AUTOFLUO | Autofluorescencia |
A/V | Relación arteriola/vénula |
AV | Agudeza visual |
AV CAE / @ | 1) Agudeza visual con agujero estenopeico. 2) Agudeza visual con estenopeica |
AV CC / CSC | Agudeza visual con su corrección |
AV MC | Agudeza visual mejor corregida |
AV NST | No se toma agudeza visual |
AV SC | Agudeza visual sin corrección |
AVC | 1) Agudeza visual cercana. 2) Accidente vascular cerebral |
AVCcc | Agudeza visual cercana con corrección |
AVCccl | Agudeza visual cercana con la corrección lejana |
AVCsc | Agudeza visual cercana sin correción |
AVI | Angiografía con verde indocianina |
AVIcc | Agudeza visual intermedia con corrección |
AVIccl | Agudeza visual intermedia con la corrección lejana |
AVIsc | Agudeza visual intermedia sin corrección |
AVL | Agudeza visual lejana |
AVLcc | Agudeza visual lejana con corrección |
AVLsc | Agudeza visual lejana sin corrección |
AVM | Adhesión vitreomacular |
AVMC | Agudeza visual mejor corregida |
AXL | Axial length en inglés (longitud axial) |
AZOOR | Acute zonal occult outer retinopathy en inglés (retinopatia externa oculta zonal aguda) |
B
BAG | Bajo anestesia general |
BI | Base prismática inferior |
BMC | Biomicroscopía |
BMPA | Biomicroscopía de polo anterior |
BMPP | Biomicroscopía de polo posterior |
BMU | Biomicroscopía ultrasónica |
BN | Base prismática nasal |
BPA | Biomicroscopía de polo anterior |
BPCA | Buena profundidad de cámara anterior |
BRFM | Buen reflejo fotomotor |
BS | Base prismática superior |
BT | Base prismática temporal |
BUT | Break-up time en inglés (tiempo de ruptura lagrimal) |
BX | Biopsia |
C
C3F8 | Perfluoropropano |
CA | Cámara anterior |
CABP | Cámara anterior de buena profundidad |
CAE | Con agujero estenopeico |
CAF | Cámara anterior formada |
CAP | Cierre angular primario |
CAPA | Cierre angular primario agudo |
CAV | Cruce arteriovenoso |
CC | 1) Con corrección óptica. 2) Cuerpo ciliar |
CCB | Carcinoma de células basales |
CCE | Carcinoma de células escamosas |
CCG | Capa de células ganglionares |
CCS | Coriorretinopatía central serosa |
C/D | Copa/Disco (excavación papilar) |
CD | Cuenta dedos |
CDVA | Corrected distance visual acuity en inglés (agudeza visual lejana con corrección) |
CE | 1) Cuerpo extraño. 2) Cerclaje escleral |
CEIO | Cuerpo extraño intraocular |
CFNR | Capa de fibras nerviosas de la retina |
CIC | Cavitación intracoroidea |
CICLO | Cicloplejía |
CIL / CYL | Cilindro / astigmatismo |
CIN | Corneo-conjunctival intraepithelial neoplasia en inglés (neoplasia córneo-conjuntival intraepitelial) |
CIP | Coroiditis interna punteada |
CIT | Contacto iridotrabecular |
CIVA | Corrected intermediate visual acuity en inglés (agudeza visual intermedia con corrección) |
CMIG | Cirugía mínimamente invasiva de glaucoma (MIGS en inglés) |
CMP | Coroiditis multifocal con panuveítis |
CN | Corticonuclear |
CNEC | Ceguera nocturna estacionaria congénita |
CNVA | Corrected near visual acuity en inglés (agudeza visual cercana con corrección) |
CP | Cámara posterior |
CPG | Conjuntivitis papilar gigante |
CPI | 1) Coriorretinitis placoide incesante. 2) Coroiditis punctata interna |
CPY | Capsulotomía posterior con láser YAG |
CR | Coriorretiniano |
CRA | Correspondencia retiniana anómala |
CRHEP | Coriorretinopatía hemorrágica exudativa periférica |
CRN | Correspondencia retiniana normal |
CRNM | Cámara de retinografía no midriática |
CRSC / CSC | Coriorretinopatía serosa central |
CS | Coroiditis serpiginosa |
CSA | 1) Catarata subcapsular anterior. 2) Ciclosporina A |
CSC | Con su corrección óptica |
CSG | Con su gafa |
CSP | Catarata subcapsular posterior |
CT | Cover test en inglés |
CV | Campo visual |
CXL | Crosslinking |
D
D | Dioptría |
DALK | Deep anterior lamelar keratoplasty en inglés (queratoplastia laminar anterior profunda) |
DCCT | Diabetes control and complications trial en inglés (ensayo clínico sobre control y complicaciones de la diabetes) |
DCIVA | Distance-corrected intermediate visual acuity en inglés (agudeza visual intermedia con la corrección lejana) |
DCNVA | Distance-corrected near visual acuity en inglés (agudeza visual cercana con la corrección lejana) |
DCPP / DEPP / DPMP / DPP | Distrofia corneal endotelial polimorfa posterior |
DCR | Dacriocistorrinostomía |
DCR-EN | Dacriocistorrinostomía endoscópica |
DCR-EX / DCR-C | Dacriocistorrinostomía externa o clásica |
DCR-L / DCR TC LD | Dacriocistorrinostomía láser / dacriocistorrinostomía transcanalicular con láser diodo |
DD | Diámetro de disco |
DDS | Depósitos densos subretinianos |
DEF | Distrofia endotelial de Fuchs |
DEHC | Distrofia endotelial hereditaria congénita |
DEP | Desprendimiento de epitelio pigmentario retiniano |
DF | Depresión foveal |
DGM | Disfunción de glándulas de Meibomio |
DHD | Desviación horizontal disociada |
DIMS | Defocus incorporated multiple segments en inglés (lentes de desenfoque periférico) |
DIP | Distancia interpupilar |
DMAE | Degeneración macular asociada a la edad |
DMAEn / DMAEne / DMAEnv |
1) Degeneración macular asociada a la edad neovascular. 2) Degeneración macular asociada a la edad neovascular exudativa. 3) Degeneración macular asociada a la edad neovascular |
DMBA / DMBE | Distrofia de la membrana basal anterior o epitelial de la córnea |
DMR | Distancia margen-reflejo |
DMEK | Descemet membrane endothelial keratoplasty en inglés (queratoplastia endotelial de membrana de Descemet) |
DNE / DNS | Desprendimiento del neuroepitelio o neurosensorial de la retina |
DO | Disco óptico |
DP | 1) Dioptría prismática. 2) Diámetro pupilar. 3) Distancia pupilar |
DPAR | Defecto pupilar aferente relativo |
DPV | Desprendimiento posterior de vítreo |
DR | Desprendimiento de retina |
DRE | Drespendimiento de retina exudativo |
DRIL | Disorganization of retinal inner layers en inglés (desorganización-desestructuración de las capas internas de la retina) |
DRK | Depósitos retroqueráticos |
DRR | Desprendimiento de retina regmatógeno |
DRT | Desprendimiento de retina traccional |
DSAEK | Descemet stripping with automated endothelial keratoplasty en inglés (queratoplastia endotelial automatizada con pelado de membrana de Descemet) |
DSNE | Desprendimiento seroso del neuroepitelio retiniano |
DSO | Descemet stripping only en inglés (solo descemetorrexis) |
DTI | Defecto de transiluminación |
DVC / DVI | Desprendimiento de vítreo completo / incompleto |
DVD | Desviación vertical disociada |
DVP | Desprendimiento de vítreo posterior |
DWEK | Descemetorhexis without endothelial keratoplasty en inglés (descemetorrexis sin queratoplastia endotelial) |
E
E / EST | Agujero estenopeico |
E/P | Cociente excavación-papila |
EA | 1) Exudado algodonoso. 2) Exploración con anestesia |
EBD | Ecografía bidimensional |
EC | Extracción de catarata |
EDI | Estrabismo divergente intermitente |
EDOF IOL | Extended depth of focus intraocular lens en inglés (lente intraocular de profundidad de foco extendida) |
EE | 1) Espolón escleral. 2) Equivalente esférico |
EECC | Extracción extracapsular de cristalino o catarata |
ECC | Espesor corneal central |
E/EF | Endoforia |
EFC | Excavación focal coroidea |
EFD | Exploración de fondo de ojo con dilatación |
EICC | Extracción intracapsular de cristalino o catarata |
EICH | Enfermedad injerto contra huésped |
EIOI | Enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática (anteriormente conocida como pseudotumor inflamatorio de la órbita) |
EL | 1) Endoláser. 2) Exploración con linterna |
ELH | Exploración con lámpara de hendidura |
EM | 1) Edema macular. 2) Esclerosis múltiple |
EMC / EMQ | Edema macular cistoide o quístico |
EMCS | Edema macular clínicamente significativo |
EMD | Edema macular diabético |
EMM | Edema macular microquístico |
EN | Esclerosis nuclear de cristalino |
EOG | Electrooculograma |
EOT | Enfermedad ocular tiroidea |
EP | Embriotoxon posterior |
EP / E/P | Excavación papilar / cociente excavación-papila |
EPPMPA | Epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda |
EPR | Epitelio pigmentario de la retina |
EPRA | Epitelitis pigmentaria retiniana aguda |
EPNP | Esclerectomía profunda no perforante |
EPS | Elevador del párpado superior |
ERG | Electrorretinograma |
ESC | Escotoma de supresión central |
ESF | Esfera o defecto esférico en graduación óptica |
ESF- | Defecto refractivo esférico miópico |
ESF+ | Defecto refractivo esférico hipermetrópico |
ESV | Esclerouvectomía |
ET | Endotropia |
E(T) | Endotropia intermitente |
ETAE | Esotropia asociada del adulto |
EXF | Exoforia |
EXT | Exotropia |
F
F / FENI | Fenilefrina |
FA | Flexibilidad acomodativa |
FACO / FE | Facoemulsificación |
FACOVPP | Facoemulsificación combinada con vitrectomía pars plana |
FCC | Fístula carótido-cavernosa |
FCEM | Fijación central estable y mantenida |
FCL | Fotocoagulación láser |
FE | 1) Función del elevador. 2) Fijación excéntrica |
FEOB | Fractura por estallido con ojo blanco |
FFM | Fundus flavimaculatus (enfermedad de Stargardt) |
FIR | Fluido intrarretiniano |
FL | Fluoresceína |
FLM | Fascículo longitudinal medial |
FO | Fondo de ojo |
FP | Fisura palpebral |
FPR | Fotocoagulación panrretiniana con láser argón |
FRCV | Factores de riesgo cardiovascular |
FSEPR | Fluido sub-epitelio pigmentario de la retina |
FSR | Fluido subretiniano |
G
GC | Grosor coroideo |
GCAA | Glaucoma crónico de ángulo abierto |
GCAC | Glaucoma crónico de ángulo cerrado |
GCAP | Glaucoma por cierre angular primario |
GCC | Grosor corneal central |
GCS | Glaucoma crónico simple |
GDX | Polarimetria láser (Carl Zeiss Meditec AG) |
GNV | Glaucoma neovascular |
GNT | Glaucoma normotensivo |
GPAA | Glaucoma primario de ángulo abierto |
GPEX / GPSX | Glaucoma pseudoexfoliativo |
GP / GPG | Glaucoma pigmentario |
GONIO | Gonioscopía |
H
HCEPR | Hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina |
H/HF | Hiperforia |
h/hF | Hipoforia |
HT | Hipertropia |
H(T) | Hipertropia intermitente |
hT | Hipotropia |
h(T) | Hipotropia intermitente |
HLN | Hasta la nariz |
HP | Hendidura palpebral |
HPM | Haz papilomacular |
HRT | Heidelberg Retina Tomograph en inglés (láser confocal de barrido de Heidelberg Engineering GmbH) |
HS | Herpes simple/x |
HSV | Herpes simple/x virus en inglés |
HSC | Hemorragia subconjuntival |
HOI | Hiperactividad del músculo oblicuo inferior |
hOI | Hipoactividad del músculo oblicuo inferior |
HOS | Hiperactividad del músculo oblicuo superior |
hOI | Hipoactividad del músculo oblicuo inferior |
HTO | Hipertensión ocular |
HV | Hemovítreo |
HZO | Herpes zóster oftálmico |
I
IA | Insuficiencia acomodativa |
IC | 1) Insuficiencia de convergencia. 2) Iridociclectomía |
ICE | Iridocorneal endothelial syndrome en inglés (síndrome endotelial iridocorneal) |
ICG | Indocyanine green en inglés (verde de indocianina) |
ICHF | Iridociclitis heterocrómica de Fuchs |
ICL | Implantable collamer lens en inglés (lente fáquica implantable de colágeno) |
ICV | Índice de campo visual (VFI en inglés) |
IDG | Injerto dermograso |
IFIS | Intraoperative floppy iris syndrome en inglés (síndrome de iris flácido intraoperatorio) |
IGAL | Intercambio gaseoso aire-líquido |
IOL | Intraocular lens en inglés (lente intraocular) |
ISNT | Regla anatómica de distribución normal de la capa de fibras nerviosas en el anillo neurorretiniano (de mayor a menor grosor): inferior > superior > nasal > temporal |
IP | Iridotomía periférica |
IPCL | Implantable phakic contact lens en inglés (lente fáquica implantable de cámara posterior) |
IRMA | Intraretinal microvascular abnormality en inglés (anomalía microvascular intrarretiniana) |
ISE | Infiltrado subepitelial |
IVT | Intravítreo / Inyección intravítrea |
J
K
KC | Keratoconus en inglés (queratocono) |
KR | Queratotomía (keratotomy en inglés) radial |
L
LA | Lágrima artificial |
LASEK | Laser-assisted subepithelial keratectomy en inglés (queratectomía subepitelial asistida con láser) |
LASIK | Laser-assisted in situ keratomileusis en inglés (queratomileusis in situ asistida con láser) |
LAX | Longitud axial |
LEQ | Lista de espera quirúrgica |
LC | Lente de contacto |
LCB | Lente de contacto blanda |
LCD | Lente de contacto dura |
LCRPG / LCRGP | Lente de contacto rígida permeable al gas / gas permeable |
LCT | Lente de contacto terapéutica |
LH | Lámpara de hendidura |
LHON | Leber’s hereditary optic neuropathy en inglés (neuropatía óptica hereditaria de Leber) |
LIO | Lente intraocular |
LIO CA | Lente intraocular en cámara anterior |
LIO CP | Lente intraocular en cámara posterior |
LIOMF | Lente intraocular multifocal |
LIOP | Linfoma intraocular primario |
LIR | Líquido intrarretiniano |
LS | Línea de Schwalbe |
LSR | Líquido subretiniano |
M
MA | 1) Membrana amniótica. 2) Microaneurisma |
MacTel | Macular telangiectasia en inglés (telangiectasia macular) |
MAE | Maculopatía asociada a la edad |
MAPE | Myopic acquired progressive esotropia en inglés (esotropia progresiva adquirida miópica) |
MAR | Macroaneurisma arterial retiniano |
MAVC | Mejor agudeza visual corregida |
MEM | Membrana epimacular |
MEO | Músculo extraocular |
MER | Membrana epirretiniana |
MH | Microhemorragia |
MHSR | Material hiperreflectivo subretiniano |
MIAU | Maculopatía idiopática aguda unilateral |
MIGS | Minimally invasive glaucoma surgery (cirugía mínimamente invasiva de glaucoma) |
MLE | Membrana limitante externa |
MLI | Membrana limitante interna |
MM | Movimientos de manos |
MMC | Mitomicina C |
mmHg | Milímetro de mercurio |
MNVC | Membrana neovascular coroidea |
MNVSR | Membrana neovascular subretiniana |
MOE | Motilidad ocular extrínseca |
MOEC | Motilidad ocular extrínseca conservada |
MOENC | Motilidad ocular extrínseca no conservada |
MOI | Motilidad ocular intrínseca |
MOIC | Motilidad ocular intrínseca conservada |
MOINC | Motilidad ocular intrínseca no conservada |
MPP | Maculopatía placoide persistente |
MT | 1) Malla trabecular. 2) Macular thickness en inglés (espesor o grosor macular) |
N
NAMC | No alergias medicamentosas conocidas |
NI | Nasal inferior |
NIC | Neoplasia intraepitelial conjuntival (CIN en inglés) |
NIKBUT | Non invasive Keratograph® break-up time en inglés (tiempo de ruptura lagrimal no invasivo en Keratograph®) |
NL | Nigtasmo latente |
NM | 1) No mejora. 2) Nistagmus manifiesto |
NMA | Neurorretinopatía macular aguda |
NO | 1) Nervio óptico. 2) Neuritis / neuropatía óptica |
NOC | Nistagmo optocinético |
NOG | Neuropatía óptica glaucomatosa |
NOHL | Neuropatía óptica hereditaria de Leber |
NOIA | Neuropatía óptica isquémica anterior |
NOIA-A | Neuropatía óptica isquémica anterior arterítica |
NOIA-NA | Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica |
NOIP | Neuropatía óptica isquémica posterior |
NPL | No percepción de luz |
NRA | Necrosis retiniana aguda |
NREP | Necrosis retiniana externa progresiva |
NS | Nasal superior |
NV | Neovascularización |
NVC | Neovascularización coroidea |
NVR | Neovascularización retiniana |
NVD | Neovascularización en disco |
NVE | Neovascularización extrapapilar |
NVM | Neovascularización macular |
NVMne | Neovascularización macular no exudativa |
NVP | Neovascularización papilar |
NVSR | Neovascularización subretiniana |
O
OACR | Oclusión de la arteria central de la retina |
OAR | Oclusión arterial retiniana |
OBI | Oftalmoscopio binocular indirecto |
OCA | Opacidad de cápsula anterior del cristalino |
OCP | Opacidad de cápsula posterior del cristalino |
OCPE | Otalmoplejia cronica progresiva externa |
OCT | Optical coherence tomography en inglés (tomografía de coherencia óptica) |
OCTA | Optical coherence tomography angiography en inglés (OCTA o angiografía por tomografía de coherencia óptica) |
OC | Opacidad corneal |
OD | Ojo derecho (oculus dexter en latín) |
OEPC | Oftalmoplejía externa progresiva crónica |
OG | Orbitopatía de Graves |
OI | 1) Ojo izquierdo. 2) Oblicuo inferior |
OII | Orbitopatía inflamatoria idiopática |
OIN | Oftalmoplejía internuclear |
ORAR | Oclusión de rama arterial retiniana |
ORT | Outer retinal tubulation en inglés (tubulación de la retina externa) |
Orto-K | Ortoqueratología |
ORVR | Oclusión de rama venosa retiniana |
OS | 1) Oculus sinister en latín (ojo izquierdo). 2) Oblicuo superior. 3) Oftalmía simpática |
OT | Orbitopatía tiroidea |
OU | Oculus uterque en latín (ambos ojos) |
OVCR | Oclusión de la vena central de la retina |
OVR | Oclusión venosa retiniana |
OVL | Obstrucción de la vía lagrimal |
OVLA/B | Obstrucción de la vía lagrimal alta/baja |
OZD / OZX |
Ozurdex |
P
P-F | Pred-forte |
PAKI | Paquimetría |
PIIIPC | Parálisis del III par craneal |
pIIIPC | Paresia del III par craneal |
PIVPC | Parálisis del IV par craneal |
pIVPC | Paresia del IV para craneal |
PVIPC | Parálisis del VI par craneal |
pVIPC | Paresia del VI par craneal |
PAR | Proliferación angiomatosa retiniana (RAP en inglés) |
PC | Par craneal |
PCA | Posición cefálica anormal |
PCC | Posición cefálica compensadora |
PDI | Pomada de Icol |
PEV | Potenciales evocados visuales |
PEX / PSX | Pseudoexfoliación |
PFC / PSFC | Pseudofaquia correcta |
PFRC / PRFC /PFC |
Panfotorretinocoagulación / panrretinofotocoagulación con láser argón / Panfotocoagulación |
PFCL | Perfluorocarbono líquido |
ph | Pinhole en inglés (agujero estenopeico) |
PI | Párpado inferior |
PIC | Punctate inner coroidopathy en inglés (coroidopatía / coroiditis punctata interna) |
PICNR | Pupilas isocóricas normorreactivas |
PID | Párpado inferior derecho |
PII | Párpado inferior izquierdo |
PILO | Pilocarpina |
PINLA | Pupilas isocóricas normorreactivas a la luz y la acomodación |
PIO | Presión intraocular |
PIOD | Párpado inferior del ojo derecho |
PIOI | Párpado inferior del ojo izquierdo |
PIOU | Párpado inferior de ambos ojos (oculus uterque en latín) |
PIRRLA | Pupilas isocóricas redondas reactivas a la luz y la acomodación |
PK | Precipitados queráticos (keratic en inglés) |
PKE | Precipitados querato-(keratic en inglés)-endoteliales |
PKP | Penetrating keratoplasty en inglés (queratoplastia penetrante) |
PL | 1) Percepción de luz. 2) Punto lagrimal |
PLC | Portador de lentes de contacto |
PLLA | Puntos lagrimales limpios y abiertos |
PNR | Pupilas normorreactivas |
POM | 1) Pomada. 2) Parálisis Oculomotora |
PP | 1) Polo posterior. 2) Pars plana |
PPC | Punto próximo de convergencia |
PPL | Percepción y proyección luminosa |
PPM | Posición primaria de la mirada |
PQ | Paquimetría |
PRGF | Plasma rich in growth factors en inglés (plasma rico en factores de crecimiento) |
PRK | Precipitado retroquerático |
PS | Párpado superior |
PSD | Párpado superior derecho |
PSI | Párpado superior izquierdo |
PSF | Pseudofaquia |
PSOD | Párpado superior del ojo derecho |
PSOI | Párpado superior del ojo izquierdo |
PSOU | Párpado superior de ambos ojos (oculus uterque en latín) |
PSQ | Pseudofaquia |
PSX | Pseudoexfoliación |
PTK | Phototherapeutic keratectomy en inglés (queratectomía fototerapéutica) |
PUK | Peripheral ulcerative keratitis en inglés (queratitis ulcerativa periférica) |
PVE | 1) Pulso venoso espontáneo. 2) Potenciales visuales evocados |
PVF | Persistencia de vasculatura fetal |
PVR | Proliferación vitreorretiniana |
Q
Q 2/4/6/8/12/24 | Cada 2/4/6/8/12 horas/semanas |
QA | Queratotomía astigmática |
QAA | Queratopatía ampollosa afáquica |
QC | 1) Queratocono. 2) Queratoconjuntivitis |
QCA | Queratoconjuntivitis atópica |
QCE | Queratoconjuntivitis epidémica |
QCS | Queratoconjuntivitis seca / sicca |
QCV | Queratoconjuntivitis vernal |
QI | Queratitis intersticial |
QLS | Queratoconjuntivitis límbica superior |
QP / QPP | Queratoplastia penetrante |
QPS | Queratitis punteada / punctata superficial |
QUP | Queratitis ulcerativa periférica (PUK en inglés) |
R
RAC | Retinopatía asociada a cáncer |
RAM | Retinopatía asociada a melanoma |
RAI | Retinopatía autoinmune |
RAP | Retinal angiomatous proliferation en inglés (proliferación angiomatosa retiniana) |
RB / Rb | Retinoblastoma |
RBA | Retina bien aplicada |
RC | Refracción ciclopléjica |
RCD | Relación / ratio copa-disco |
RD | Retinopatía diabética |
RDNP | Retinopatía diabética no proliferativa |
RDP | Retinopatía diabética proliferativa |
RDPP | Retinopatía diabética preproliferativa |
RDQ | Registro de demanda quirúrgica |
REOZA | Retinopatía externa oculta zonal aguda (AZOOR en inglés) |
REP | Relación / ratio excavación-papila |
RETINO | Retinografía |
REVA | Reinserción del músculo elevador del párpado superior por vía anterior |
REVP | Reinserción del músculo elevador del párpado superior por vía posterior |
RF | Reflejo foveolar |
RI | Recto inferior |
RL | Recto lateral |
RM | Recto medio |
RNFL | Retinal nerve fiber layer en inglés (capa de fibras nerviosas retinianas) |
RNR | Rodete neurorretiniano |
RNS | Retina neurosensorial |
ROP | Retinopathy of prematurity en inglés (retiniopatía de la prematuridad) |
RP | Retinosis pigmentaria |
RPE | Retinal pigment epithelium en inglés (epitelio pigmentario de la retina) |
RS | 1) Recto superior. 2) Refracción subjetiva |
RSC | Retinopatía serosa central |
RTG | Retinografía o retinógrafo |
RX | Refracción |
S
SA | Segmento anterior |
SALK | Superficial anterior lamellar keratoplasty en inglés (queratoplastia laminar anterior superficial) |
SAP | Sinequia anterior periférica |
SAVM | Síndrome de adhesión vítreo-macular |
SC | 1) Sin corrección óptica. 2) Sin células (tyndall negativo) |
SCE | Sensación de cuerpo extraño |
SCO | Síndrome compartimental orbitario |
SCAP | Sospecha de cierre angular primario |
SCP | Subcapsular posterior (catarata) |
SD/Sd | Síndrome |
SDP | Síndrome de dispersión pigmentaria |
SFU | Síndrome de fibrosis subretiniana y uveítis |
SF6 | Hexafluoruro de azufre |
SHP | Sin hallazgos patológicos |
SIO | Síndrome isquémico ocular |
SIRE | Shallow, irregular retinal pigment epithelium (RPE) elevation en inglés (elevación plana e irregular del epitelio pigmentario de la retina) |
SLT | Selective laser trabeculoplasty en inglés (trabeculoplastia láser selectiva) |
SMPBE | Síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes (MEWDS en inglés) |
SOS | Síndrome de ojo seco |
SP | 1) Sinequia posterior. 2) Segmento posterior |
SPF / SPL | Sindrome párpado flácido o laxo |
SPH | Sphere en inglés (esfera o defecto esférico en graduación óptica) |
SPHO | Síndrome de presunta histoplasmosis ocular |
SS | Síndrome de Sjögren |
ST | Sin tratamiento |
STVM | Síndrome de tracción vítreo-macular |
SXE | P/seudoxantoma elástico |
SXF | Pseudoexfoliación |
T
TA / Ta | Tonometría de aplanamiento de Goldmann |
TACR | Trombosis de arteria central de la retina |
TBC | 1) Trabeculectomía. 2) Tuberculosis. |
TBUT | Tear break-up time en inglés (tiempo de ruptura de la película lagrimal) |
TCO | Tomografía de coherencia óptica (OCT en inglés) |
TDP | Test de ducción pasiva |
TFD | Terapia fotodinámica |
TI | Temporal inferior |
TLA | Trabeculoplastia con láser argón |
TMA | Trasplante de membrana amniótica |
TNC | Tonometría de no contacto |
TNO | Test de visión estereoscópica |
TO | Tensión ocular |
TRABE | Trabeculectomía |
TRAR | Trombosis de rama arterial retiniana |
TRE | Tubulación de la retina externa |
TROPI | Tropicamida |
TRL | Tiempo de ruptura lagrimal |
TRVR | Trombosis de rama venosa retiniana |
TS | Temporal superior |
TSL | Trabeculoplastia selectiva láser (SLT en inglés) |
TTT | Termoterapia transpupilar |
TVCR | Trombosis de vena central de la retina |
TVM | Tracción vitreomacular |
U
UAA | Uveítis anterior aguda |
UAARU | Uveítis anterior aguda recidivante unilateral |
UAC | Uveítis anterior crónica |
UDVA |
Uncorrected distance visual acuity en inglés (agudeza visual lejana sin corrección) |
UGH | Síndrome uveítis-glaucoma-hifema |
UI | Uveítis intermedia |
UIVA |
Uncorrected intermediate visual acuity en inglés (agudeza visual intermedia sin corrección) |
UNTI | Síndrome uveítis-nefritis tubulointersticial (TINU en inglés) |
UNVA | Uncorrected near visual acuity en inglés (agudeza visual cercana sin corrección) |
UP | Uveítis posterior |
URI | Uveítis de reconstitución inmune |
V
VB | visión binocular |
VC | Visión de cerca |
VCP | Vasculopatía coroidea polipoidea (PCV en inglés) |
VCR | Vena central de la retina |
VEGF | Vascular endothelial growth factor en inglés (factor de crecimiento endotelial vascular) |
VFI | Visual field index en inglés (índice de campo visual) |
VFP | Vasculatura fetal persistente |
VHS | Virus herpes simple/x |
VHZ | Virus herpes zóster |
VI | 1) Visión intermedia. 2) Verde indocianina |
VL | 1) Visión de lejos. 2) Vía lagrimal |
VKH | Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada |
